Borsada günün ilk yarısı (1)

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,20 -3,10 -6,98
Acıpayam Selüloz 18,48 1,43 7,94
Adel Kalemcilik 24,58 0,16 -28,20
Adese Gayrimenkul 2,04 -0,49 -27,14
Afyon Çimento 3,84 1,59 -24,85
Ak Enerji 1,43 -0,69 -35,29
Akbank 4,89 0,20 -27,64
Akçansa 18,08 -0,17 12,28
Akdeniz Yatırım Hold. 1,70 4,29 -29,26
Akfen GMYO 3,93 1,03 -19,14
Akın Tekstil 42,50 -0,79 33,82
Akiş GMYO 1,86 0,00 -33,39
Akmerkez GMYO 48,56 -0,98 -22,24
Aksa 16,50 2,87 19,44
Aksa Enerji 11,40 0,44 53,23
Aksigorta 7,64 -0,26 -12,17
Aksu Enerji 5,74 -2,05 -23,95
Alarko Carrıer 339,90 -3,79 -6,85
Alarko GMYO 24,08 0,75 -7,95
Alarko Holding 9,66 -0,82 11,81
Albaraka Türk 1,60 -1,23 -17,53
Alcatel Lucent Teletaş 30,18 -1,24 1,75
Alkim Kağıt 17,66 2,14 36,44
Alkim Kimya 17,08 1,43 21,25
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,25 -4,66 2,74
Altınyunus Çeşme 72,85 4,22 45,82
Anadolu Efes 24,06 0,00 3,80
Anadolu Grubu Holding 21,56 -1,64 -18,06
Anadolu Hayat Emek. 9,03 -0,33 12,38
Anadolu Isuzu 17,63 -0,28 -2,06
Anadolu Sigorta 6,44 -0,46 -10,81
Anel Elektrik 3,85 -2,78 21,45
Arçelik 35,08 0,23 23,27
ARD Bilişim Teknolojileri 57,90 1,85 20,42
Arena Bilgisayar 44,10 -2,82 29,44
Armada Bilgisayar 47,00 -1,05 -4,24
Arsan Tekstil 9,67 -0,62 32,65
Arzum Ev Aletleri 18,85 -1,05 -23,44
Aselsan 15,18 1,07 -16,82
Ata GMYO 3,81 -3,05 -30,85
Atakule GMYO 2,51 -0,79 -0,40
Atlantis Yatırım Holding 4,62 5,00 -16,91
Atlas Yat. Ort. 1,83 0,00 4,57
AvivaSA Emeklilik Hayat 18,32 -0,43 4,18
Avrasya GMYO 3,23 0,31 23,31
Avrasya Petrol ve Tur. 2,61 3,16 -18,44
Avrupa Yatırım Holding 7,56 0,00 26,00
Aydem Enerji 9,20 0,11

Ayen Enerji 8,96 1,36 65,62
Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,90 -0,32 66,52
Aygaz 13,61 2,02 -4,06
Bagfaş 22,40 -2,69 12,00
Bak Ambalaj 19,38 0,83 -4,06
Balatacılar Balatacılık 6,24 0,00 -24,27
Bantaş Ambalaj 6,25 2,80 33,26
Banvit 61,30 -1,13 17,88
Baştaş Başkent Çimento 13,40 4,77 -22,86
Batı Çimento 12,70 6,81 169,64
Batısöke Çimento 2,63 2,73 7,79
Bayrak Taban Sanayi 13,54 3,75 27,62
Bera Holding 31,24 4,90 54,04
Berkosan Yalıtım 9,10 -0,22 2,02
Beşiktaş Futbol Yat. 8,40 9,66 107,92
Beyaz Filo 10,34 -0,48 1,57
Bilici Yatırım 18,98 1,77 185,84
Bim Mağazalar 65,80 -0,90 -10,52
Biotrend Çevre ve Enerji 17,66 -0,11

Birko Mensucat 1,35 0,00 21,62
Birlik Mensucat 2,20 -0,45 -36,42
Bizim Mağazaları 14,09 -1,12 -8,27
Borusan Mannesmann 24,74 -2,06 -11,01
Borusan Yat. Paz. 356,00 -3,02 -21,63
Bosch Fren Sistemleri 868,80 -3,90 -29,87
Bossa 26,84 -1,97 50,36
Brisa 25,30 2,93 30,66
Burçelik 20,10 -1,08 -4,38
Burçelik Vana 27,24 -1,80 -45,15
Bursa Çimento 3,62 -0,82 -27,27
Carrefoursa 48,20 -4,27 -32,87
Casa Emtia Petrol 154,50 0,00 45,75
Ceo Event Medya 9,09 -0,11 41,37
Coca Cola İçecek 77,45 1,18 18,94
Cosmos Yat. Holding 11,97 4,09 48,51
Credıtwest Faktorıng 3,33 1,52 -43,27
Çan2 Termik 4,29

Çelebi 223,70 1,13 22,56
Çelik Halat 6,31 -1,71 -30,64
Çemaş Döküm 1,14 0,00 -33,04
Çemtaş 14,42 -0,21 -9,31
Çimbeton 257,20 -0,92 -13,25
Çimentaş 37,10 -2,37 2,60
Çimsa 21,44 0,00 20,45
Çuhadaroğlu Metal 7,27 -0,27 -5,95
Dagi Giyim 2,03 -3,33 -40,41
Dagi Yatırım Holding 11,22 8,09 -13,02
Dardanel 25,48 0,39 -23,94
Datagate Bilgisayar 13,34 -1,62 -17,19
Demısaş Döküm 7,47 1,77 13,01
Denge Holding 6,10 0,83 11,31
Deniz GMYO 2,24 0,00 21,60
Derimod 8,97 -1,97 -7,91
Derlüks Yatırım Holding 7,01 1,89 -20,52
Desa Deri 14,70 1,38 50,92
Despec Bilgisayar 10,36 -5,04 -20,67
Deva Holding 30,44 -0,33 26,53
Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,25 3,81 12,90
Diriteks Diriliş Tekstil 4,80 4,58 28,69
Ditaş Doğan 13,66 0,59 5,03
DO-CO 710,10 -0,41 12,71
Doğan Burda 17,65 -1,45 -21,35
Doğan Holding 2,94 1,73 -1,94
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,37 0,00 1,76
Doğusan 3,99 0,00 -8,90
Doğuş GMYO 9,00 0,00 10,16
Doğuş Otomotiv 26,46 -0,23 -3,15
Döktaş Dökümcülük 30,02 0,20 -1,96
Duran Doğan Basım 11,72 -1,92 11,73
Dyo Boya 11,50 1,09 2,25
Eczacıbaşı İlaç 6,31 0,16 -12,38
Eczacıbaşı Yatırım 41,22 -0,67 53,13
Edip Gayrimenkul 2,50 -1,57 -24,70
Ege Endüstri 1.413,90 -0,01 -15,07
Ege Gübre 214,40 -4,07 47,66
Ege Profil 30,20 -1,37 -21,03
Ege Seramik 14,57 5,58 41,59
Egeplast 25,72 -1,98 -22,76
Ekiz Kimya 7,20 -1,50 0,98
Emek Elektrik 1,87 0,00 -34,51
Eminiş Ambalaj 22,98 9,43 -37,62
Emlak Konut GMYO 1,83 0,00 -14,49
Enerjisa Enerji 10,22 -0,97 -11,36
Enka İnşaat 7,84 2,62 11,34
Erbosan 73,20 -1,48 78,54
Ereğli Demir Çelik 19,23 -0,16 46,39
Ersu Gıda 4,17 -1,42 -15,59
Escort Teknoloji 5,46 -1,27 -16,89
Esenboğa Elektrik 29,32 -0,20 54,10
Etiler Gıda 5,80 0,00 45,73
Euro Kapital Yat. Ort. 4,01 -1,23 4,16
Euro Trend Yat. Ort. 3,70 0,54 2,78
Euro Yat. Ort. 4,36 -0,46 -3,33
Euro Yatırım Holding 3,33 -0,30 17,25
Fade Gıda 17,68 -2,70 185,62
Fenerbahçe Futbol 27,08 -5,91 -8,39
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,20 -2,22 -25,37
F-M İzmit Piston 124,90 -3,10 1,88
Fonet Bilgi Teknolojileri 14,65 -0,41 12,43
Ford Otosan 178,20 0,56 45,90
Formet Celik Kapi Sanayi 1,32 10,00 -46,19
Frigo Pak Gıda 27,30 -9,60 30,12
Galata Wind Enerji 4,83 2,77

Galatasaray Sportif 3,16 0,00 -21,98
Garanti Bankası 7,23 0,00 -28,77
Garanti Faktoring 11,44 -1,21 2,79
Garanti Yat. Ort. 2,42 2,11 -25,08
Gedik Y. Men. Değ. 19,17 0,05 54,04
Gediz Ambalaj 33,56 -1,29 25,22
Gentaş 4,68 -0,43 -21,21
Gersan Elektrik 5,59 3,52 -8,96
Global Men. Değ. 6,18 2,49 2,83
Global Yat. Holding 3,59 -0,55 -23,29
Good-Year 7,52 -1,96 -10,05
Göltaş Çimento 45,10 0,89 9,31
Gözde Girişim 7,25 8,21 -9,15
GSD Denizcilik 4,88 -1,01 -3,17
GSD Holding 1,75 1,16 -30,28
Gübre Fabrik. 61,00 -0,97 -29,11
Güler Yat. Holding 2,64 -1,12 -23,76
Halk GMYO 3,29 0,00 2,65
Hatay Tekstil 20,70 3,50 48,39
Hedef Girişim 4,52 -1,95 31,91
Hektaş 8,27 -1,47 54,80
HUB Girişim 14,38 0,28 -20,99
Hürriyet Gzt. 1,56 -0,64 -25,71
ICBC Turkey Bank 5,10 0,00 -21,54
İdealist Danışmanlık 79,30 0,00 489,15
İdealist GMYO 6,58 -1,79 -3,24
İhlas Ev Aletleri 1,14 -1,72 -39,36
İhlas Gayrimenkul 1,00 0,00 -20,00
İhlas Gazetecilik 1,94 -9,77 -52,22
İhlas Holding 0,59 1,72 -47,45
İhlas Yayın Holding 0,68 1,49 -40,35
İndeks Bilgisayar 6,92 -0,72 44,69
Info Yatırım 6,63 -1,78 2,79
İntema 44,26 9,99 10,93
Inveo Yatırım Holding 96,60 -2,42 118,45
İpek Doğal Enerji 12,75 3,32 -2,52
İskenderun Demir Çelik 13,18 -1,27 45,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Borsada günün ilk yarısı (1)

izmir escort

izmir escort

antalya escort

escort izmir

bursa escort

porno izle

türk porno

escort antalya

apkdownloadx.com

izmir escort

eskişehir escort

takipçi satın al

instagram takipçi satın al

tiktok takipçi satın al

tiktok beğeni satın al

gramtakipci.com.tr

smm panel

oyun forumu

antalya escort

istanbul escort

izmit escort

porno

escort beşiktaş

takipçi satın al

takipçi satın al

porno izle

porno izle

porno izle

porno izle

porno izle

istanbul escort

porno izle

izmir escort

porno izle

istanbul escorts