Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 4.287 | -0,11 |
BIST SINAİ | 2.611 | 0,01 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.020 | -0,38 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.046 | -0,22 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.522 | -0,53 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.051 | -0,39 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.787 | 0,27 |
BIST METAL ANA | 5.297 | -0,15 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.728 | 0,01 |
BIST MADENCİLİK | 1.551 | 4,11 |
BIST HİZMETLER | 1.105 | -0,42 |
BIST ELEKTRİK | 80 | 0,32 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.672 | 1,28 |
BIST TURİZM | 358 | 2,35 |
BIST TİCARET | 3.183 | -0,89 |
BIST İLETİŞİM | 373 | -2,39 |
BIST SPOR | 961 | 0,78 |
BIST İNŞAAT | 1.518 | 1,71 |
BIST MALİ | 1.311 | 0,25 |
BIST BANKA | 1.102 | 0,09 |
BIST SİGORTA | 5.487 | -0,15 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.466 | 1,75 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.213 | 0,55 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 572 | -0,39 |
BIST TEKNOLOJİ | 1.886 | 0,70 |
BIST BİLİŞİM | 912 | 0,27 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.065 | -0,30 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara