Borsa İstanbul’da hesaplanan kent endekslerinin saat 13.00 prestijiyle son bedelleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Kent Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST ADANA | 12.533 | 0,48 |
BIST MANİSA | 1.393 | -1,62 |
BIST AYDIN | 1.243 | 0,86 |
BIST ANKARA | 2.108 | 0,24 |
BIST ANTALYA | 2.314 | 1,26 |
BIST BALIKESİR | 1.922 | 0,09 |
BIST BURSA | 3.151 | 1,52 |
BIST DENIZLI | 1.852 | -0,39 |
BIST ISTANBUL | 1.497 | 0,03 |
BIST IZMIR | 3.403 | -0,15 |
BIST KAYSERI | 11.345 | -0,43 |
BIST KOCAELI | 3.693 | -0,55 |
BIST KONYA | 2.421 | -0,54 |
BIST TEKIRDAĞ | 10.033 | -0,70 |
(Not: Tablodaki bilgiler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan