
Son zelzeleler gündemin öne çıkan hususlarından bir tanesi oldu. Anbean takip edilen zelzeleler listesi bilhassa yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi hem ülkemizde hem de komşu ülkelerde meydana gelen sarsıntılara dair dataları aktüel olarak kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. 6 Şubat’tan bu süren artçı sarsıntılar ise gündemden düşmüyor. Peki 7 Haziran zelzele mi oldu, nerede zelzele oldu?İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi 7 Haziran Çarşamba son depremler listesi…
7 Haziran Sarsıntı mi oldu? Nerede Sarsıntı Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yeni zelzele bilgilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu datalara nazaran; Bursa Mustafakemalpaşa’da 3.3, Malatya Darende’de 2.7, Gaziantep Islahiye’de 3.7, Malatya Hekimhan’da 2.5 büyüklüğünde zelzeleler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
7 Haziran Çarşamba Son Zelzeleler Listesi
-
2023.06.07 11:46:45 38.0595 36.6497 5.3 -.- 1.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.06.07 11:30:09 39.9188 28.3643 7.1 -.- 3.3 -.- MURADIYESARNIC-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
-
2023.06.07 11:18:08 38.4903 37.4630 9.1 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.06.07 11:11:36 38.5780 37.4418 3.9 -.- 1.4 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.06.07 11:09:35 36.1145 36.4598 6.8 -.- 1.7 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) İlksel
-
2023.06.07 11:08:28 38.1520 37.2593 1.9 -.- 2.5 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.06.07 10:45:53 38.1285 36.6538 5.3 -.- 1.8 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.06.07 10:41:06 38.4908 37.4883 4.3 -.- 2.7 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.06.07 10:37:05 36.2598 28.9175 28.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.06.07 10:27:26 37.2050 38.5772 19.1 -.- 2.0 -.- ORCUNLU-(SANLIURFA) İlksel
-
2023.06.07 10:19:42 37.7848 36.2543 2.4 -.- 2.2 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.06.07 10:18:45 38.2015 36.8188 3.3 -.- 2.5 -.- KOTURE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.06.07 10:16:39 37.9722 36.3102 4.6 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.06.07 09:58:43 38.1603 38.4825 7.0 -.- 2.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.06.07 09:51:42 38.4445 37.4648 5.0 -.- 2.0 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.06.07 09:38:41 38.4778 37.4787 5.4 -.- 2.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.06.07 09:34:00 38.4780 37.5045 4.6 -.- 3.1 3.2 YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.06.07 09:05:26 39.8865 29.6462 11.9 -.- 1.8 -.- MESRURIYE-INEGOL (BURSA) İlksel
-
2023.06.07 08:58:57 37.9237 36.2865 5.0 -.- 2.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.06.07 08:48:02 38.3550 37.1343 4.5 -.- 1.7 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.06.07 08:37:23 38.4495 37.4683 2.5 -.- 1.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.06.07 08:28:09 38.3667 37.6978 14.2 -.- 1.7 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.06.07 08:07:04 36.9277 36.5527 5.5 -.- 3.7 3.4 BOGAZICI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.06.07 08:00:44 37.9845 36.3742 18.8 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.06.07 07:59:12 37.8838 36.2928 9.8 -.- 2.0 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.06.07 07:43:14 38.7387 38.1100 5.0 -.- 1.9 2.1 MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
-
2023.06.07 07:37:22 38.7683 38.0862 5.0 -.- 2.5 -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
-
2023.06.07 07:31:22 37.1200 36.6787 5.0 -.- 2.4 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.06.07 07:09:43 38.5728 37.3315 5.0 -.- 1.4 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.06.07 07:00:31 36.9522 36.4457 3.7 -.- 2.3 -.- KULLU-(OSMANIYE) İlksel
-
2023.06.07 06:56:04 37.8983 36.3635 5.0 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.06.07 06:43:25 38.5093 37.5648 7.6 -.- 1.6 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.06.07 06:36:37 39.7298 25.7827 5.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
-
2023.06.07 06:24:54 38.2723 38.4422 8.2 -.- 2.1 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlksel
-
2023.06.07 06:22:21 38.3615 38.2627 9.6 -.- 2.0 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
-
2023.06.07 06:18:52 37.8962 36.6692 11.8 -.- 1.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.06.07 06:10:52 37.6118 35.3920 7.0 -.- 1.4 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
-
2023.06.07 06:01:08 38.5728 37.5943 7.1 -.- 1.5 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.06.07 05:53:16 36.9560 28.6573 3.9 -.- 0.7 -.- HAMITKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
-
2023.06.07 05:46:01 38.3030 37.2370 5.4 -.- 1.8 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.06.07 05:31:39 38.1842 37.3490 23.7 -.- 1.2 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.06.07 05:28:06 37.9648 36.2127 5.3 -.- 1.3 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.06.07 05:07:22 37.9057 36.5532 7.0 -.- 1.9 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.06.07 04:51:16 36.2233 28.2177 5.9 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.06.07 04:45:40 38.0702 37.6270 8.8 -.- 1.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.06.07 04:42:27 37.4702 39.2628 15.1 -.- 1.9 -.- AYAZCA-(SANLIURFA) İlksel
-
2023.06.07 04:30:34 38.1242 37.3235 24.8 -.- 1.4 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.06.07 04:25:12 36.5073 36.3982 6.1 -.- 1.8 -.- TORUN-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
Kandilli Rasathanesi Sarsıntı Listesi
AFAD Sarsıntı Listesi