
Deprem haberleri, Türkiye’deki vatandaşlar için hala değerli bir mevzu olmaya devam ediyor. Rastgele bir sarsıntı hissettiğinde, zelzele tasası taşıyan şahıslar çabucak internete başvurarak yeni bilgi almayı tercih ediyorlar. Bu durumda, AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzere yetkili kuruluşlar, sarsıntıyla ilgili dataları süratli bir biçimde paylaşıyor ve vatandaşların bilgilendirilmesini sağlıyorlar. 3 Temmuz’da yaşanan sarsıntılar vatandaşların gündemine oturdu. Zelzelelerin büyüklüğü ve meydana geldiği yer hakkında detaylı bilgiler de sunuldu. Bu datalar sayesinde vatandaşlar, zelzele konusunda şimdiki bilgiye ulaşmayı sürdürüyorlar. Pekala, 3 Temmuz’da bir zelzele oldu mu, sarsıntı nerede gerçekleşti?
İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi 3 Temmuz Pazartesi son depremler listesi…
3 Temmuz Zelzele mi oldu? Nerede Sarsıntı Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin aktüel sarsıntı datalarında sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor. Paylaşılan bu bilgilere nazaran; Hakkari Çukurca’da 2.6, Manisa Akhisar’da 3.1, Malatya Doğanşehir’de 2.1, Adıyaman Sincik’te 2.1, büyüklüğünde zelzeleler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
3 Temmuz Pazartesi Son Sarsıntılar Listesi
-
2023.07.03 08:22:41 39.1027 27.8407 5.4 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
-
2023.07.03 08:02:11 38.1837 37.4788 16.5 -.- 1.5 -.- GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.03 07:49:37 37.6070 38.4450 5.2 -.- 1.7 -.- GOLTARLA-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.07.03 07:44:08 38.0742 38.0567 7.2 -.- 1.6 -.- ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.07.03 07:31:55 37.1125 28.3690 6.7 -.- 1.9 -.- DOGAN-(MUGLA) İlksel
-
2023.07.03 07:18:54 39.0678 27.8390 9.2 -.- 3.2 3.0 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
-
2023.07.03 06:34:25 37.9015 37.7382 9.3 -.- 1.6 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.07.03 06:15:06 38.3655 37.3258 5.0 -.- 1.7 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.03 06:03:47 37.9640 37.7998 16.3 -.- 1.9 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.07.03 05:54:46 38.1878 38.5757 5.7 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
-
2023.07.03 05:40:53 38.0707 36.6615 9.0 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.03 05:39:08 38.3865 37.6397 11.6 -.- 1.5 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.07.03 05:38:04 39.0567 40.3170 17.0 -.- 1.7 -.- ARICILAR-(BINGOL) İlksel
-
2023.07.03 04:38:52 36.5750 36.4213 5.4 -.- 1.7 -.- GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
-
2023.07.03 04:29:17 37.5713 36.4187 7.6 -.- 1.5 -.- TORLAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.03 04:25:47 38.5018 37.5480 5.2 -.- 1.7 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.03 04:08:47 38.4168 37.4185 5.0 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.03 04:08:02 37.8780 37.7057 5.3 -.- 2.2 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.07.03 03:57:43 37.1863 43.3917 4.9 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAK HUDUT BOLGESI İlksel
-
2023.07.03 03:51:51 36.9592 36.4772 10.3 -.- 1.4 -.- YAGIZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.07.03 03:48:31 36.6075 36.3513 7.2 -.- 1.6 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
-
2023.07.03 03:36:44 36.8887 27.7007 5.2 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.07.03 03:28:41 38.1358 37.7983 5.0 -.- 1.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.07.03 03:20:16 38.3248 38.6787 5.4 -.- 2.2 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
-
2023.07.03 03:19:53 41.2262 43.9480 5.4 -.- 2.5 -.- GURCISTAN İlksel
-
2023.07.03 03:06:57 35.9045 29.4642 52.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.07.03 03:03:10 38.1670 38.4760 11.0 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.07.03 02:57:34 38.0390 37.3530 5.4 -.- 1.4 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.03 02:51:42 37.9240 29.5635 6.9 -.- 1.4 -.- BOGAZICI-BAKLAN (DENIZLI) İlksel
-
2023.07.03 02:30:21 36.7258 36.2903 5.3 -.- 1.6 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel
-
2023.07.03 02:10:50 37.2725 36.9845 5.3 -.- 1.3 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.03 01:47:24 37.8925 36.3130 5.3 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.03 01:27:42 38.0758 36.9198 4.9 -.- 2.4 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.03 01:27:24 37.3098 28.0835 5.3 -.- 3.2 3.0 SAHINLER-YATAGAN (MUGLA) İlksel
-
2023.07.03 01:21:35 38.4273 36.5805 26.9 -.- 1.2 -.- CAGSAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
-
2023.07.03 00:57:51 38.9770 43.6400 5.0 -.- 2.4 -.- ALKASNAK-MURADIYE (VAN) İlksel
-
2023.07.03 00:38:13 36.8920 36.4870 7.7 -.- 1.8 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.07.03 00:30:39 38.4797 36.6503 3.4 -.- 2.3 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
-
2023.07.03 00:29:49 38.4492 36.6625 2.5 -.- 2.2 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
-
2023.07.03 00:27:30 37.0188 36.1820 6.1 -.- 1.8 -.- GOKDERE-ERZIN (HATAY) İlksel
-
2023.07.03 00:25:05 37.8862 29.4445 4.6 -.- 1.6 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel
-
2023.07.03 00:17:18 37.4027 37.1002 5.3 -.- 2.1 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.03 00:00:53 40.7035 27.3538 10.7 -.- 2.0 -.- HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
-
2023.07.02 23:51:47 38.0825 36.6610 5.5 -.- 1.9 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.02 23:39:22 38.1442 37.6955 16.1 -.- 1.4 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.02 23:00:36 38.4032 39.4658 5.0 -.- 1.4 -.- ALTINTARLA-MADEN (ELAZIG) İlksel
-
2023.07.02 22:39:29 37.8945 36.2343 5.2 -.- 2.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.07.02 22:36:02 38.6190 25.1942 6.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
-
2023.07.02 22:30:37 37.3487 36.8772 5.3 -.- 1.6 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.02 22:29:49 38.4163 36.7052 7.5 -.- 1.6 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
-
2023.07.02 22:22:04 37.2568 37.1512 5.0 -.- 1.3 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.02 21:57:28 38.0817 37.1880 8.5 -.- 1.8 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.02 21:51:45 37.9870 36.3642 12.6 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.02 21:46:09 38.1590 38.3083 14.1 -.- 1.8 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.07.02 21:43:38 37.3568 35.5482 8.4 -.- 1.2 -.- CAMILI-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
-
2023.07.02 21:33:53 35.3487 27.8645 5.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.07.02 21:33:00 38.1515 38.5992 8.7 -.- 1.6 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.02 21:30:41 38.6248 40.2728 5.0 -.- 1.8 -.- GONULACAN-GENC (BINGOL) İlksel
-
2023.07.02 21:23:23 40.5812 34.9833 5.0 -.- 1.6 -.- BUGET-(CORUM) İlksel
-
2023.07.02 21:17:39 38.0740 36.2072 22.8 -.- 1.2 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.07.02 21:05:35 38.3635 37.2637 5.0 -.- 1.5 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.02 21:03:13 38.1327 38.4053 6.1 -.- 1.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.07.02 21:01:20 38.1513 38.3857 5.0 -.- 1.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.07.02 21:00:14 36.2153 35.8727 8.0 -.- 2.0 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
-
2023.07.02 20:46:51 38.2975 38.6362 7.9 -.- 2.0 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
-
2023.07.02 20:35:59 36.6007 36.4662 6.9 -.- 1.4 -.- AYGIRGOLU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
-
2023.07.02 20:32:38 39.0827 40.3277 5.3 -.- 2.4 -.- SUTGOLU-(BINGOL) İlksel
-
2023.07.02 20:23:37 38.2768 38.5655 16.7 -.- 1.8 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
Kandilli Rasathanesi Son Zelzeleler Ekranı
AFAD Son Sarsıntılar Ekranı