
Son dakika sarsıntıları gündemin öne çıkan mevzuları ortasındaki yerini aldı. Deprem konusu, son devirlerin gündemdeki en tanınan bahislerinden biri haline geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve etrafında yaşanan zelzelelerle ilgili en yeni bilgileri halka sunuyor. Zelzeleyle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, son sarsıntılar listesini takip ederek en şimdiki ve ayrıntılı bilgilere ulaşıyorlar. Bu liste, zelzelelerin hangi bölgelerde ve hangi şiddette meydana geldiğini göstererek, vatandaşların bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Pekala bugün bir zelzele oldu mu? Son sarsıntı nerede ve ne vakit meydana geldi?
İşte 9 Ağustos tarihinde gerçekleşen son sarsıntılarla ilgili tüm ayrıntılar…
9 Ağustos Sarsıntı mi Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin şimdiki sarsıntı datalarında sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu bilgilere nazaran; Adana Aladağ’da 2.6, Hatay Kırıkhan’da 2.4, Kahramanmaraş Göksun’da 4.0, Hatay Altınözü’nde 3.0, Malatya Gülümüşağı’nda 2.5 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
9 Ağustos Çarşamba Son Sarsıntılar Listesi
-
2023.08.09 10:17:58 38.2500 38.5408 8.8 -.- 2.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
-
2023.08.09 09:41:07 38.5805 37.2137 5.0 -.- 2.1 -.- YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.08.09 09:35:26 35.5600 25.1655 16.7 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.08.09 09:19:32 38.5478 40.4005 5.0 -.- 2.6 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
-
2023.08.09 09:10:23 39.3297 40.4933 5.0 -.- 2.2 -.- AYSAKLI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
-
2023.08.09 08:32:33 36.1687 36.1973 15.2 -.- 3.0 3.1 ENEK-ALTINOZU (HATAY) İlksel
-
2023.08.09 08:20:55 36.3147 35.9083 5.6 -.- 1.4 -.- AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) İlksel
-
2023.08.09 08:10:21 37.9858 36.2537 5.0 -.- 4.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.08.09 08:07:29 38.0845 37.1500 7.9 -.- 2.3 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.08.09 07:24:26 38.9043 37.2232 21.1 -.- 1.6 -.- YILANHOYUK-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.08.09 07:09:04 36.2340 35.9332 12.7 -.- 2.1 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
-
2023.08.09 07:02:41 38.3135 37.2518 5.0 -.- 1.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.08.09 07:01:34 37.8575 36.2847 23.8 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.08.09 06:49:43 38.1045 37.1602 15.6 -.- 1.8 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.08.09 06:46:07 37.2165 36.7113 6.3 -.- 2.4 -.- BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.08.09 06:36:24 36.6552 36.4025 7.5 -.- 2.5 -.- BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
-
2023.08.09 06:29:52 36.5475 34.8318 11.2 -.- 2.4 -.- TUZLA ACIKLARI-ADANA (AKDENIZ) İlksel
-
2023.08.09 06:07:48 37.8792 36.2905 20.0 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.08.09 06:05:59 37.7145 35.4348 5.2 -.- 2.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
-
2023.08.09 06:02:58 37.8513 36.2863 20.6 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.08.09 05:59:02 38.0998 36.0290 20.1 -.- 1.2 -.- CERALAN-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.08.09 05:53:39 36.2665 36.1518 11.8 -.- 1.6 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) İlksel
-
2023.08.09 05:35:56 35.8812 40.9188 5.0 -.- 3.3 -.- SURIYE İlksel
-
2023.08.09 05:15:12 38.0965 36.9990 2.1 -.- 1.5 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.08.09 04:43:20 36.9305 36.5595 11.3 -.- 1.6 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.08.09 04:23:39 39.0523 29.9335 5.4 -.- 1.7 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
-
2023.08.09 04:08:44 37.3310 39.2990 5.1 -.- 1.7 -.- KEPEZ-(SANLIURFA) İlksel
-
2023.08.09 03:49:24 38.5083 39.3520 22.3 -.- 1.1 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
-
2023.08.09 03:41:45 38.1180 36.5628 5.8 -.- 1.1 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.08.09 03:37:43 37.1867 36.7413 5.4 -.- 1.8 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.08.09 03:28:22 38.5722 44.4593 5.0 -.- 1.9 -.- TURKIYE-IRAN HUDUT BOLGESI İlksel
-
2023.08.09 03:22:09 38.8312 27.8960 3.6 -.- 1.2 -.- HARMANDALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
-
2023.08.09 03:02:52 37.8925 36.2915 12.0 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.08.09 02:29:19 37.3047 37.0448 5.4 -.- 1.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.08.09 02:27:17 38.3355 27.1932 8.1 -.- 1.2 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
-
2023.08.09 01:57:03 38.0135 33.4878 6.9 -.- 1.9 -.- BASARAN-ESKIL (AKSARAY) İlksel
-
2023.08.09 01:42:52 38.2925 38.3528 5.0 -.- 2.0 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel
-
2023.08.09 01:36:19 37.7360 36.2722 7.9 -.- 1.4 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.08.09 01:34:14 36.0543 35.7847 8.6 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.08.09 01:22:57 37.7130 29.7490 9.5 -.- 1.7 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel
-
2023.08.09 01:18:34 37.4422 36.9275 5.5 -.- 1.3 -.- KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.08.09 00:48:36 38.0618 37.6215 7.7 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.08.09 00:47:39 38.4682 37.8340 6.4 -.- 1.4 -.- KAYADIBI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.08.09 00:12:05 37.3992 36.9092 7.4 -.- 1.4 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.08.09 00:07:15 38.3688 37.5613 5.5 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.08.08 23:54:51 37.9102 36.5962 5.0 -.- 2.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.08.08 23:40:20 38.3757 38.2642 7.6 -.- 1.9 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
-
2023.08.08 23:29:05 40.7182 29.1528 5.3 -.- 2.2 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
-
2023.08.08 22:49:05 38.5525 39.4812 3.8 -.- 1.6 -.- KOCKALE-(ELAZIG) İlksel
-
2023.08.08 22:37:35 38.3032 38.7762 17.3 -.- 1.1 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.08.08 21:23:33 35.7093 27.5747 5.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.08.08 21:01:59 38.3237 38.7035 10.2 -.- 1.8 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
-
2023.08.08 20:49:04 38.4180 37.5285 8.0 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.08.08 20:39:24 38.5900 39.5717 20.5 -.- 2.1 -.- ICME-(ELAZIG) İlksel
-
2023.08.08 20:29:36 37.8425 37.4767 5.0 -.- 1.5 -.- DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD Son Zelzeleler Ekranı
Kandilli Rasathanesi Son Zelzeleler Ekranı