Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına nazaran değişim oranları şöyle:
Paylar | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
A.V.O.D Besin ve Tarım | 5,10 | -0,58 | -34,11 |
Acıpayam Selüloz | 16,75 | 1,76 | -2,16 |
Adel Kalemcilik | 24,44 | 0,83 | -28,61 |
Adese Gayrimenkul | 1,22 | -0,81 | -56,43 |
Afyon Çimento | 3,81 | -1,04 | -25,44 |
AGESA Hayat Emeklilik | 17,82 | -1,27 | 1,34 |
Ak Güç | 1,65 | 2,48 | -25,34 |
Akbank | 5,35 | 0,94 | -20,83 |
Akçansa | 14,94 | -0,47 | -7,22 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 1,97 | 1,55 | -18,02 |
Akfen GMYO | 2,07 | -3,67 | -20,71 |
Akın Dokumacılık | 34,38 | -0,29 | 8,25 |
Akiş GMYO | 1,84 | 0,00 | -34,10 |
Akmerkez GMYO | 39,86 | 0,40 | -36,17 |
Aksa | 16,18 | -0,68 | 17,12 |
Aksa Güç | 12,79 | -1,01 | 71,91 |
Aksigorta | 7,98 | 0,50 | -8,26 |
Aksu Güç | 9,26 | 1,87 | 22,69 |
Alarko Carrıer | 292,40 | 0,48 | -19,56 |
Alarko GMYO | 20,70 | 0,49 | -18,28 |
Alarko Holding | 9,75 | 1,14 | 14,42 |
Albaraka Türk | 1,51 | 0,67 | -22,16 |
Alcatel Lucent Teletaş | 21,84 | -1,00 | -26,37 |
Alkim Kağıt | 15,78 | -0,75 | 21,91 |
Alkim Kimya | 15,31 | 0,72 | 8,68 |
Altınyağ Madencilik ve Güç | 1,84 | -0,54 | -15,98 |
Altınyunus Çeşme | 57,85 | 1,85 | 15,79 |
Anadolu Efes | 22,26 | -0,80 | 4,21 |
Anadolu Kümesi Holding | 23,54 | -0,42 | -9,89 |
Anadolu Hayat Emek. | 9,50 | 3,37 | 18,23 |
Anadolu Isuzu | 15,82 | -0,63 | -12,11 |
Anadolu Sigorta | 6,51 | -0,15 | -9,84 |
Anel Elektrik | 2,91 | -0,34 | -8,20 |
Arçelik | 33,38 | 0,79 | 17,29 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 53,70 | 2,38 | 11,69 |
Arena Bilgisayar | 10,62 | -0,93 | -2,59 |
Armada Bilgisayar | 53,70 | 2,58 | 9,41 |
Arsan Dokuma | 4,32 | -3,57 | 7,06 |
Arzum Mesken Aletleri | 16,96 | 3,41 | -29,81 |
Aselsan | 16,18 | 0,87 | -11,34 |
Cet GMYO | 4,80 | 5,73 | -12,89 |
Atakule GMYO | 3,21 | 9,93 | 37,11 |
Atlantis Yatırım Holding | 3,79 | -0,26 | -31,83 |
Atlas Yat. Ort. | 1,55 | -1,27 | -11,43 |
ATP Ticari Bilgisayar | 34,04 | 1,37 | |
Avrasya GMYO | 3,32 | -1,48 | 26,75 |
Avrasya Petrol ve Cins. | 2,95 | -0,34 | -7,81 |
Avrupa Yatırım Holding | 5,22 | -0,38 | -13,00 |
Aydem Güç | 6,80 | 0,74 | |
Ayen Güç | 4,56 | -0,65 | -15,71 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit | 19,99 | 2,51 | 77,22 |
Aygaz | 14,60 | -0,27 | 2,92 |
Bagfaş | 16,54 | 0,30 | -17,30 |
Bak Ambalaj | 21,14 | 2,52 | 6,90 |
Balatacılar Balatacılık | 4,80 | -3,03 | -41,75 |
Bantaş Ambalaj | 5,71 | -2,56 | 21,75 |
Banvit | 65,35 | -0,23 | 25,67 |
Başşehir Doğalgaz Dağıtım GYO | 16,15 | 4,53 | |
Baştaş Başşehir Çimento | 11,90 | 1,71 | -31,49 |
Batı Çimento | 12,71 | 0,08 | 169,85 |
Batısöke Çimento | 2,24 | 0,00 | -8,20 |
Bayrak Taban Sanayi | 9,30 | -7,09 | -12,35 |
Bera Holding | 10,92 | -1,89 | -46,15 |
Berkosan Yalıtım | 9,68 | 0,94 | 8,52 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 6,49 | -2,11 | 60,64 |
Beyaz Filo | 9,10 | 2,36 | -9,72 |
Bilici Yatırım | 20,18 | 0,20 | 264,70 |
Bim Mağazalar | 64,10 | 1,58 | -10,09 |
Biotrend Etraf ve Güç | 27,06 | -0,73 | |
Birko Mensucat | 1,08 | 8,00 | -2,70 |
Birlik Mensucat | 2,02 | 2,02 | -41,62 |
Bizim Mağazaları | 11,82 | 1,20 | -23,05 |
BMS Çelik Hasır Sanayi | 8,26 | -8,73 | |
Boğaziçi Beton | 5,05 | -1,56 | |
Borusan Mannesmann | 26,18 | 1,08 | -5,83 |
Borusan Yat. Paz. | 307,00 | 0,29 | -32,42 |
Bosch Fren Sistemleri | 867,10 | 0,83 | -29,49 |
Bossa | 28,98 | 0,62 | 62,35 |
Brisa | 24,00 | 1,10 | 23,95 |
Burçelik | 19,20 | -4,95 | -8,66 |
Burçelik Vana | 23,50 | -5,17 | -52,68 |
Bursa Çimento | 3,33 | -0,89 | -33,10 |
Carrefoursa | 40,40 | 2,02 | -43,73 |
Casa Emtia Petrol | 114,00 | -1,72 | 7,55 |
Ceo Event Medya | 8,63 | -6,20 | 34,21 |
Coca Cola İçecek | 87,00 | 0,87 | 36,99 |
Cosmos Yat. Holding | 8,78 | -0,68 | 8,93 |
Credıtwest Faktorıng | 4,31 | -2,27 | -26,58 |
Çan2 Termik | 10,69 | 1,71 | |
Çelebi | 177,00 | -2,10 | -3,03 |
Çelik Halat | 6,51 | 0,93 | -28,44 |
Çemaş Döküm | 1,33 | -0,75 | -21,88 |
Çemtaş | 13,71 | -1,15 | -12,74 |
Çimbeton | 213,40 | -3,00 | -28,03 |
Çimentaş | 28,80 | 3,97 | -20,35 |
Çimsa | 24,52 | 0,08 | 37,75 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,25 | -1,09 | -4,70 |
Dagi Giysi | 2,68 | 9,84 | -21,32 |
Dagi Yatırım Holding | 17,58 | 9,94 | 36,28 |
Dardanel | 14,17 | 0,57 | -57,70 |
Datagate Bilgisayar | 11,50 | -1,03 | -28,62 |
Demısaş Döküm | 7,30 | 0,69 | 12,73 |
İstikrar Holding | 1,18 | -1,67 | -61,15 |
Deniz GMYO | 2,09 | 1,95 | 13,46 |
Derimod | 11,41 | 0,00 | 17,15 |
Derlüks Yatırım Holding | 4,63 | 4,04 | -47,51 |
Desa Deri | 10,01 | -1,67 | 2,77 |
Despec Bilgisayar | 9,74 | -0,20 | -25,42 |
Deva Holding | 26,66 | 1,76 | 10,81 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 11,09 | -2,80 | 2,92 |
Diriteks Diriliş Dokuma | 3,26 | 0,00 | -12,60 |
Ditaş Doğan | 16,12 | 4,07 | 23,94 |
DO-CO | 665,00 | -2,22 | 5,56 |
Doğan Burda | 16,39 | 5,88 | -26,96 |
Doğan Holding | 2,65 | 0,76 | -11,61 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,34 | 0,43 | 0,47 |
Doğusan | 6,30 | 0,64 | 43,84 |
Doğuş GMYO | 8,88 | 3,38 | 8,69 |
Doğuş Otomotiv | 26,58 | 1,61 | 2,53 |
Döktaş Dökümcülük | 28,50 | -1,52 | -6,92 |
Duran Doğan Basım | 10,40 | -1,52 | -0,86 |
Dyo Boya | 12,30 | -1,05 | 9,36 |
Eczacıbaşı İlaç | 5,95 | 0,17 | -17,38 |
Eczacıbaşı Yatırım | 39,84 | 0,30 | 48,00 |
E-Data Teknoloji Pazarlama | 14,83 | 9,93 | |
Edip Gayrimenkul | 5,14 | 5,54 | 54,82 |
Ege Sanayi | 1.281,90 | 0,18 | -23,00 |
Ege Gübre | 174,90 | 0,34 | 21,92 |
Ege Profil | 28,06 | -0,07 | -26,62 |
Ege Seramik | 13,91 | 3,11 | 43,96 |
Egeplast | 22,96 | -0,52 | -31,05 |
Ekiz Kimya | 6,83 | 1,19 | -4,21 |
Emek Elektrik | 2,70 | 9,76 | -5,44 |
Eminiş Ambalaj | 19,61 | 0,62 | -46,77 |
Emlak Konut GMYO | 1,80 | -0,55 | -14,88 |
Enerjisa Güç | 10,55 | 2,13 | -8,50 |
Enka İnşaat | 9,32 | 1,08 | 32,35 |
Erbosan | 138,40 | -0,22 | 241,27 |
Ereğli Demir Çelik | 20,06 | 1,83 | 52,70 |
Ersu Besin | 3,54 | -0,84 | -28,34 |
Escar Turizm Nakliyat | 17,19 | 0,53 | |
Escort Teknoloji | 5,85 | 8,13 | -10,96 |
Esenboğa Elektrik | 30,36 | 2,85 | 59,57 |
Etiler Besin | 5,50 | -2,65 | 38,19 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 7,00 | 1,74 | 83,27 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,75 | -1,83 | 5,98 |
Euro Yat. Ort. | 3,75 | -2,09 | -15,57 |
Euro Yatırım Holding | 3,41 | -2,57 | 20,07 |
Fade Besin | 12,51 | -10,00 | 140,50 |
Fenerbahçe Futbol | 36,50 | -2,09 | 23,48 |
Flap Kongre Toplantı Sürat. | 2,68 | -0,37 | -9,09 |
F-M İzmit Piston | 97,35 | -0,87 | -20,59 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 12,88 | -1,38 | -1,15 |
Ford Otosan | 175,20 | 0,63 | 43,44 |
Formet Celik Kapi Sanayi | 1,16 | -0,85 | -52,72 |
Frigo Pak Besin | 17,12 | 0,35 | -18,40 |
Galata Wind Güç | 3,68 | -0,54 | |
Galatasaray Sportif | 3,79 | -2,32 | -6,42 |
Garanti Bankası | 8,86 | 3,63 | -12,72 |
Garanti Faktoring | 9,40 | 0,75 | -15,54 |
Garanti Yat. Ort. | 2,30 | -1,29 | -28,48 |
Gedik Y. Men. Değ. | 7,39 | -0,40 | 24,70 |
Gediz Ambalaj | 39,72 | -2,60 | 48,21 |
Gentaş | 3,09 | -2,12 | -31,54 |
Gersan Elektrik | 6,07 | -1,62 | -1,14 |
Küresel Men. Değ. | 6,19 | -0,48 | 3,00 |
Küresel Yat. Holding | 3,00 | -1,32 | -35,90 |
Good-Year | 7,28 | -0,95 | -8,64 |
Göltaş Çimento | 40,92 | -1,35 | -0,30 |
Beğenilen Teşebbüs | 5,47 | -1,62 | -31,45 |
GSD Denizcilik | 5,42 | -0,18 | 7,54 |
GSD Holding | 1,86 | -0,53 | -25,90 |
Gübre Fabrik. | 50,40 | -0,30 | -41,43 |
Güler Yat. Holding | 2,44 | 0,41 | -29,53 |
Halk GMYO | 2,30 | 1,77 | -24,54 |
Hatay Dokumacılık | 17,21 | -0,98 | 26,21 |
Gaye Teşebbüs | 2,80 | -1,75 | 10,90 |
Hektaş | 8,33 | -3,03 | 55,93 |
HUB Teşebbüs | 11,02 | -2,04 | -39,45 |
Hürriyet Gzt. | 1,59 | 0,63 | -24,29 |
ICBC Turkey Bank | 5,22 | 0,38 | -19,69 |
İdealist Danışmanlık | 48,08 | -7,18 | 257,21 |
İdealist GMYO | 3,63 | 10,00 | 52,97 |
İhlas Mesken Aletleri | 1,05 | 1,94 | -43,64 |
İhlas Gayrimenkul | 1,00 | 0,00 | -20,00 |
İhlas Gazetecilik | 1,22 | 3,39 | -50,48 |
İhlas Holding | 0,58 | 1,75 | -48,34 |
İhlas Yayın Holding | 0,79 | 3,95 | -30,70 |
İndeks Bilgisayar | 6,31 | 0,32 | 35,82 |
Info Yatırım | 3,77 | -1,57 | -19,28 |
İntema | 38,00 | -3,94 | -4,76 |
Inveo Yatırım Holding | 110,30 | -2,65 | 149,43 |
İpek Doğal Güç | 11,91 | 1,97 | -8,94 |
İskenderun Demir Çelik | 12,33 | 1,57 | 36,45 |
(Not: Tablodaki bilgiler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk