Borsa İstanbul Hisse Piyasası’nda günün birinci yarısında süreç gören pay senetlerinin saat 13.00 prestijiyle son fiyatı ile günlük ve evvelki yıl kapanışına nazaran değişim oranları şöyle:
Paylar | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
A.V.O.D Besin ve Tarım | 5,12 | -0,19 | -33,85 |
Acıpayam Selüloz | 16,44 | -0,12 | -3,97 |
Adel Kalemcilik | 24,44 | 0,83 | -28,61 |
Adese Gayrimenkul | 1,22 | -0,81 | -56,43 |
Afyon Çimento | 3,82 | -0,78 | -25,24 |
AGESA Hayat Emeklilik | 18,02 | -0,17 | 2,48 |
Ak Güç | 1,66 | 3,11 | -24,89 |
Akbank | 5,34 | 0,75 | -20,98 |
Akçansa | 15,00 | -0,07 | -6,85 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 1,92 | -1,03 | -20,10 |
Akfen GMYO | 2,07 | -3,67 | -20,71 |
Akın Dokuma | 34,60 | 0,35 | 8,94 |
Akiş GMYO | 1,85 | 0,54 | -33,75 |
Akmerkez GMYO | 39,92 | 0,55 | -36,08 |
Aksa | 16,36 | 0,43 | 18,43 |
Aksa Güç | 12,93 | 0,08 | 73,79 |
Aksigorta | 7,96 | 0,25 | -8,49 |
Aksu Güç | 9,08 | -0,11 | 20,31 |
Alarko Carrıer | 292,40 | 0,48 | -19,56 |
Alarko GMYO | 20,88 | 1,36 | -17,57 |
Alarko Holding | 9,75 | 1,14 | 14,42 |
Albaraka Türk | 1,50 | 0,00 | -22,68 |
Alcatel Lucent Teletaş | 21,92 | -0,63 | -26,10 |
Alkim Kağıt | 15,74 | -1,01 | 21,60 |
Alkim Kimya | 15,28 | 0,53 | 8,47 |
Altınyağ Madencilik ve Güç | 1,80 | -2,70 | -17,81 |
Altınyunus Çeşme | 57,50 | 1,23 | 15,09 |
Anadolu Efes | 22,36 | -0,36 | 4,68 |
Anadolu Kümesi Holding | 23,78 | 0,59 | -8,98 |
Anadolu Hayat Emek. | 9,30 | 1,20 | 15,74 |
Anadolu Isuzu | 15,84 | -0,50 | -12,00 |
Anadolu Sigorta | 6,51 | -0,15 | -9,84 |
Anel Elektrik | 2,90 | -0,68 | -8,52 |
Arçelik | 33,12 | 0,00 | 16,38 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 53,45 | 1,91 | 11,17 |
Arena Bilgisayar | 10,65 | -0,65 | -2,31 |
Armada Bilgisayar | 53,25 | 1,72 | 8,50 |
Arsan Dokuma | 4,35 | -2,90 | 7,80 |
Arzum Konut Aletleri | 17,12 | 4,39 | -29,15 |
Aselsan | 16,02 | -0,12 | -12,22 |
Cet GMYO | 4,57 | 0,66 | -17,06 |
Atakule GMYO | 3,21 | 9,93 | 37,11 |
Atlantis Yatırım Holding | 3,60 | -5,26 | -35,25 |
Atlas Yat. Ort. | 1,55 | -1,27 | -11,43 |
ATP Ticari Bilgisayar | 33,32 | -0,77 | |
Avrasya GMYO | 3,33 | -1,19 | 27,13 |
Avrasya Petrol ve Çeşit. | 2,97 | 0,34 | -7,19 |
Avrupa Yatırım Holding | 5,23 | -0,19 | -12,83 |
Aydem Güç | 6,76 | 0,15 | |
Ayen Güç | 4,59 | 0,00 | -15,16 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit | 20,00 | 2,56 | 77,31 |
Aygaz | 14,61 | -0,20 | 2,99 |
Bagfaş | 16,49 | 0,00 | -17,55 |
Bak Ambalaj | 20,72 | 0,48 | 4,77 |
Balatacılar Balatacılık | 4,94 | -0,20 | -40,05 |
Bantaş Ambalaj | 5,75 | -1,88 | 22,60 |
Banvit | 64,65 | -1,30 | 24,33 |
Başşehir Doğalgaz Dağıtım GYO | 15,64 | 1,23 | |
Baştaş Başşehir Çimento | 12,00 | 2,56 | -30,92 |
Batı Çimento | 12,59 | -0,87 | 167,30 |
Batısöke Çimento | 2,24 | 0,00 | -8,20 |
Bayrak Taban Sanayi | 9,25 | -7,59 | -12,82 |
Bera Holding | 11,02 | -0,99 | -45,66 |
Berkosan Yalıtım | 9,83 | 2,50 | 10,20 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 6,54 | -1,36 | 61,88 |
Beyaz Filo | 9,17 | 3,15 | -9,02 |
Bilici Yatırım | 20,14 | 0,00 | 263,98 |
Bim Mağazalar | 63,60 | 0,79 | -10,79 |
Biotrend Etraf ve Güç | 27,10 | -0,59 | |
Birko Mensucat | 1,02 | 2,00 | -8,11 |
Birlik Mensucat | 2,03 | 2,53 | -41,33 |
Bizim Mağazaları | 11,70 | 0,17 | -23,83 |
BMS Çelik Hasır Sanayi | 8,28 | -8,51 | |
Boğaziçi Beton | 5,08 | -0,97 | |
Borusan Mannesmann | 26,40 | 1,93 | -5,04 |
Borusan Yat. Paz. | 308,30 | 0,72 | -32,13 |
Bosch Fren Sistemleri | 871,80 | 1,37 | -29,11 |
Bossa | 28,76 | -0,14 | 61,12 |
Brisa | 23,54 | -0,84 | 21,57 |
Burçelik | 19,25 | -4,70 | -8,42 |
Burçelik Vana | 23,48 | -5,25 | -52,72 |
Bursa Çimento | 3,34 | -0,60 | -32,90 |
Carrefoursa | 40,70 | 2,78 | -43,31 |
Casa Emtia Petrol | 116,00 | 0,00 | 9,43 |
Ceo Event Medya | 8,61 | -6,41 | 33,90 |
Coca Cola İçecek | 88,05 | 2,09 | 38,64 |
Cosmos Yat. Holding | 8,80 | -0,45 | 9,18 |
Credıtwest Faktorıng | 4,38 | -0,68 | -25,38 |
Çan2 Termik | 10,70 | 1,81 | |
Çelebi | 178,00 | -1,55 | -2,48 |
Çelik Halat | 6,54 | 1,40 | -28,11 |
Çemaş Döküm | 1,32 | -1,49 | -22,47 |
Çemtaş | 13,72 | -1,08 | -12,67 |
Çimbeton | 215,90 | -1,86 | -27,18 |
Çimentaş | 28,24 | 1,95 | -21,90 |
Çimsa | 24,44 | -0,24 | 37,30 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,28 | -0,68 | -4,30 |
Dagi Giysi | 2,68 | 9,84 | -21,32 |
Dagi Yatırım Holding | 17,39 | 8,76 | 34,81 |
Dardanel | 14,14 | 0,35 | -57,79 |
Datagate Bilgisayar | 11,60 | -0,17 | -28,00 |
Demısaş Döküm | 7,32 | 0,97 | 13,04 |
İstikrar Holding | 1,15 | -4,17 | -62,14 |
Deniz GMYO | 2,10 | 2,44 | 14,00 |
Derimod | 11,46 | 0,44 | 17,66 |
Derlüks Yatırım Holding | 4,53 | 1,80 | -48,64 |
Desa Deri | 10,08 | -0,98 | 3,49 |
Despec Bilgisayar | 9,70 | -0,61 | -25,73 |
Deva Holding | 25,90 | -1,15 | 7,65 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 11,16 | -2,19 | 3,57 |
Diriteks Diriliş Dokuma | 3,26 | 0,00 | -12,60 |
Ditaş Doğan | 15,63 | 0,90 | 20,18 |
DO-CO | 671,20 | -1,31 | 6,54 |
Doğan Burda | 15,87 | 2,52 | -29,28 |
Doğan Holding | 2,65 | 0,76 | -11,61 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,36 | 1,29 | 1,33 |
Doğusan | 6,26 | 0,00 | 42,92 |
Doğuş GMYO | 8,87 | 3,26 | 8,57 |
Doğuş Otomotiv | 25,90 | -0,99 | -0,09 |
Döktaş Dökümcülük | 28,94 | 0,00 | -5,49 |
Duran Doğan Basım | 10,60 | 0,38 | 1,05 |
Dyo Boya | 12,25 | -1,45 | 8,92 |
Eczacıbaşı İlaç | 5,95 | 0,17 | -17,38 |
Eczacıbaşı Yatırım | 39,96 | 0,60 | 48,45 |
E-Data Teknoloji Pazarlama | 13,16 | -2,45 | |
Edip Gayrimenkul | 5,07 | 4,11 | 52,71 |
Ege Sanayi | 1.285,50 | 0,46 | -22,79 |
Ege Gübre | 174,80 | 0,29 | 21,85 |
Ege Profil | 28,22 | 0,50 | -26,20 |
Ege Seramik | 13,32 | -1,26 | 37,85 |
Egeplast | 23,00 | -0,35 | -30,93 |
Ekiz Kimya | 6,75 | 0,00 | -5,33 |
Emek Elektrik | 2,64 | 7,32 | -7,54 |
Eminiş Ambalaj | 19,61 | 0,62 | -46,77 |
Emlak Konut GMYO | 1,81 | 0,00 | -14,41 |
Enerjisa Güç | 10,41 | 0,77 | -9,72 |
Enka İnşaat | 9,30 | 0,87 | 32,07 |
Erbosan | 138,50 | -0,14 | 241,51 |
Ereğli Demir Çelik | 19,96 | 1,32 | 51,94 |
Ersu Besin | 3,56 | -0,28 | -27,94 |
Escar Turizm Nakliyat | 17,24 | 0,82 | |
Escort Teknoloji | 5,38 | -0,55 | -18,11 |
Esenboğa Elektrik | 31,36 | 6,23 | 64,83 |
Etiler Besin | 5,65 | 0,00 | 41,96 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 6,71 | -2,47 | 75,68 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,67 | -3,93 | 3,72 |
Euro Yat. Ort. | 3,85 | 0,52 | -13,32 |
Euro Yatırım Holding | 3,44 | -1,71 | 21,13 |
Fade Besin | 12,51 | -10,00 | 140,50 |
Fenerbahçe Futbol | 36,90 | -1,02 | 24,83 |
Flap Kongre Toplantı Sürat. | 2,69 | 0,00 | -8,75 |
F-M İzmit Piston | 97,45 | -0,76 | -20,51 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 13,01 | -0,38 | -0,15 |
Ford Otosan | 172,50 | -0,92 | 41,23 |
Formet Celik Kapi Sanayi | 1,15 | -1,71 | -53,12 |
Frigo Pak Besin | 17,00 | -0,35 | -18,97 |
Galata Wind Güç | 3,73 | 0,81 | |
Galatasaray Sportif | 3,84 | -1,03 | -5,19 |
Garanti Bankası | 8,72 | 1,99 | -14,10 |
Garanti Faktoring | 9,24 | -0,96 | -16,98 |
Garanti Yat. Ort. | 2,30 | -1,29 | -28,48 |
Gedik Y. Men. Değ. | 7,42 | 0,00 | 25,21 |
Gediz Ambalaj | 40,20 | -1,42 | 50,00 |
Gentaş | 3,11 | -1,49 | -31,09 |
Gersan Elektrik | 6,13 | -0,65 | -0,16 |
Küresel Men. Değ. | 6,21 | -0,16 | 3,33 |
Küresel Yat. Holding | 3,02 | -0,66 | -35,47 |
Good-Year | 7,29 | -0,82 | -8,51 |
Göltaş Çimento | 40,98 | -1,21 | -0,16 |
Beğenilen Teşebbüs | 5,53 | -0,54 | -30,70 |
GSD Denizcilik | 5,42 | -0,18 | 7,54 |
GSD Holding | 1,88 | 0,53 | -25,10 |
Gübre Fabrik. | 50,35 | -0,40 | -41,49 |
Güler Yat. Holding | 2,48 | 2,06 | -28,38 |
Halk GMYO | 2,29 | 1,33 | -24,87 |
Hatay Dokuma | 17,27 | -0,63 | 26,65 |
Gaye Teşebbüs | 2,82 | -1,05 | 11,69 |
Hektaş | 8,43 | -1,86 | 57,80 |
HUB Teşebbüs | 11,07 | -1,60 | -39,18 |
Hürriyet Gzt. | 1,60 | 1,27 | -23,81 |
ICBC Turkey Bank | 5,22 | 0,38 | -19,69 |
İdealist Danışmanlık | 50,25 | -2,99 | 273,33 |
İdealist GMYO | 3,63 | 10,00 | 52,97 |
İhlas Mesken Aletleri | 1,04 | 0,97 | -44,18 |
İhlas Gayrimenkul | 1,01 | 1,00 | -19,20 |
İhlas Gazetecilik | 1,20 | 1,69 | -51,29 |
İhlas Holding | 0,57 | 0,00 | -49,23 |
İhlas Yayın Holding | 0,76 | 0,00 | -33,33 |
İndeks Bilgisayar | 6,29 | 0,00 | 35,38 |
Info Yatırım | 3,79 | -1,04 | -18,85 |
İntema | 41,48 | 4,85 | 3,96 |
Inveo Yatırım Holding | 111,90 | -1,24 | 153,05 |
İpek Doğal Güç | 11,86 | 1,54 | -9,33 |
İskenderun Demir Çelik | 12,28 | 1,15 | 35,90 |
(Sürecek)
(Not: Tablodaki datalar, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan