Türkiye’de temmuzda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 22,34 ile “Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli “olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu datalarına nazaran, temmuz ayında İstatistiki Bölge Ünite Sınıflaması (İBBS) 2. seviyede bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,48 ile “Gaziantep, Adıyaman, Kilis” bölgesinde oldu.
12 aylık ortalamalara nazaran en yüksek artış yüzde 16,8 ile “Şanlıurfa, Diyarbakır” bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 22,34 ile “Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli” bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 21,45 ile “Antalya, Isparta, Burdur” ve yüzde 20,81 ile “Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane” bölgeleri izledi.
Geçen yılın temmuz ayına nazaran en düşük fiyat artışı ise yüzde 17,35 ile “Van, Muş, Bitlis, Hakkari” bölgesinde hesaplandı.
Bölgeler prestijiyle aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İBBS 2. Seviye | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı (%) | Bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran değişim oranı (%) |
TR Türkiye | 1,8 | 18,95 |
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | 1,98 | 22,34 |
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 2,30 | 21,45 |
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 1,91 | 20,81 |
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 2,33 | 20,75 |
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 1,96 | 20,43 |
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 2,09 | 20,43 |
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 2,24 | 20,27 |
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 2,36 | 20,25 |
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | 1,6 | 19,85 |
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 1,86 | 19,6 |
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | 2,01 | 19,58 |
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) | 1,69 | 19,54 |
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 1,77 | 19,42 |
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | 2,01 | 19,37 |
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | 2,48 | 19,29 |
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 1,49 | 19,27 |
TR52 (Konya, Karaman) | 1,58 | 19,18 |
TR62 (Adana, Mersin) | 1,94 | 19,18 |
TR31 (İzmir) | 1,88 | 19,01 |
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 1,83 | 18,99 |
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 1,68 | 18,98 |
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 1,65 | 18,63 |
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 1,70 | 18,08 |
TR51 (Ankara) | 1,86 | 18,05 |
TR10 (İstanbul) | 1,59 | 17,88 |
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 1,63 | 17,35 |
(Bitti)???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı