Yatırımcı rehberi (8)

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Borsa İstanbul’da geçen hafta süreç gören pay senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına nazaran değişim oranları şöyle:

Tüm paylar Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Nazaran Getiri (%)
A.V.O.D Besin ve Tarım 4,85 -1,42 -37,34
Acıpayam Selüloz 16,37 1,43 -3,86
Adel Kalemcilik 27,80 7,25 -18,80
Adese Gayrimenkul 1,26 8,62 -55,00
Afyon Çimento 3,70 -0,80 -27,59
AGESA Hayat Emeklilik 19,28 2,99 9,64
Ak Güç 1,63 -0,61 -26,24
Akbank 5,59 2,01 -17,28
Akçansa 14,78 -1,47 -8,21
Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 0,00 -22,19
Akfen GMYO 2,15 3,86 -17,65
Akın Dokuma 34,58 -1,87 8,88
Akiş GMYO 1,79 -1,65 -35,89
Akmerkez GMYO 39,60 0,05 -36,59
Aksa 19,81 10,06 43,40
Aksa Güç 13,70 4,18 84,14
Aksigorta 7,56 -0,53 -13,09
Aksu Güç 10,20 -5,29 35,15
Alarko Carrıer 294,40 -2,13 -19,01
Alarko GMYO 20,74 1,07 -18,12
Alarko Holding 9,08 -7,35 6,55
Albaraka Türk 1,50 0,00 -22,68
Alcatel Lucent Teletaş 25,28 4,29 -14,77
Alkim Kağıt 14,85 -1,66 14,73
Alkim Kimya 15,12 -3,88 7,33
Altınyağ Madencilik ve Güç 1,70 4,29 -22,37
Altınyunus Çeşme 52,05 -0,86 4,18
Anadolu Efes 21,68 -2,25 1,49
Anadolu Kümesi Holding 24,70 3,43 -5,45
Anadolu Hayat Emek. 9,18 1,44 14,24
Anadolu Isuzu 16,16 -0,62 -10,22
Anadolu Sigorta 6,30 0,00 -12,75
Anel Elektrik 2,65 -1,12 -16,40
Arçelik 32,78 -0,97 15,18
ARD Bilişim Teknolojileri 52,80 -5,71 9,82
Arena Bilgisayar 10,67 1,04 -2,13
Armada Bilgisayar 53,40 0,47 8,80
Arsan Dokumacılık 4,66 9,39 15,48
Arzum Konut Aletleri 18,27 13,20 -24,39
Aselsan 15,38 -0,45 -15,73
Cet GMYO 4,52 1,12 -17,97
Atakule GMYO 4,52 43,04 93,07
Atlantis Yatırım Holding 3,78 3,56 -32,01
Atlas Yat. Ort. 1,52 0,66 -13,14
ATP Bilgisayar 33,68 0,54
Avrasya GMYO 3,21 -0,93 22,55
Avrasya Petrol ve Çeşit. 2,82 0,71 -11,88
Avrupa Yatırım Holding 4,84 -6,92 -19,33
Aydem Güç 7,47 -8,34
Ayen Güç 4,82 -1,03 -10,91
Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,30 -2,40 79,97
Aygaz 14,05 -3,17 -0,96
Bagfaş 17,81 -1,33 -10,95
Bak Ambalaj 21,70 -11,07 9,73
Balatacılar Balatacılık 4,79 5,51 -41,87
Bantaş Ambalaj 3,50 -1,96 11,94
Banvit 66,30 0,68 27,50
Başşehir Doğalgaz GMYO 22,44 22,22
Baştaş Başşehir Çimento 10,01 -8,17 -42,37
Batı Çimento 13,15 4,03 179,19
Batısöke Çimento 2,25 3,69 -7,79
Bayrak Taban Sanayi 8,72 1,16 -17,81
Bera Holding 9,94 -0,50 -50,99
Berkosan Yalıtım 9,83 -1,01 10,20
Beşiktaş Futbol Yat. 6,23 1,14 54,21
Beyaz Filo 8,85 0,34 -12,20
Bilici Yatırım 19,00 -2,41 243,37
Bim Mağazalar 71,30 2,66 0,01
Biotrend Etraf ve Güç 27,80 -3,81
Birko Mensucat 1,05 -2,78 -5,41
Birleşim Mühendislik 10,01
Birlik Mensucat 2,23 5,19 -35,55
Bizim Mağazaları 12,69 -1,86 -17,38
BMS Çelik Hasır 8,48 7,48
Boğaziçi Beton Sanayi 4,80 10,09
Borusan Mannesmann 26,18 -1,65 -5,83
Borusan Yat. Paz. 397,00 10,03 -12,61
Bosch Fren Sistemleri 848,00 -2,75 -31,04
Bossa 30,70 0,79 71,99
Brisa 21,88 -3,19 13,00
Burçelik 18,48 0,16 -12,08
Burçelik Vana 21,66 -0,46 -56,38
Bursa Çimento 3,49 3,87 -29,89
Carrefoursa 36,70 -3,12 -48,89
Casa Emtia Petrol 112,50 0,00 6,13
Ceo Event Medya 8,41 3,19 30,79
Coca Cola İçecek 87,25 1,87 37,38
Cosmos Yat. Holding 10,50 6,82 30,27
Credıtwest Faktorıng 4,69 -2,09 -20,10
Çan2 Termik 12,40 3,85
Çelebi 166,80 -1,77 -8,62
Çelik Halat 6,39 -0,93 -29,76
Çemaş Döküm 1,21 -3,97 -28,93
Çemtaş 13,47 -1,61 -14,26
Çimbeton 210,90 -0,85 -28,87
Çimentaş 28,60 0,63 -20,91
Çimsa 25,28 -0,24 42,02
Çuhadaroğlu Metal 7,58 2,43 -0,36
Dagi Giysi 4,09 -3,76 20,07
Dagi Yatırım Holding 14,69 -2,39 13,88
Dardanel 2,41 -5,86 -54,74
Datagate Bilgisayar 11,97 4,00 -25,70
Demısaş Döküm 7,30 -1,48 12,73
İstikrar Holding 1,76 12,10 -42,06
Deniz GMYO 2,24 0,00 21,60
Derimod 10,06 -1,76 3,29
Derlüks Yatırım Holding 5,05 6,77 -42,74
Desa Deri 8,92 -3,15 -8,42
Despec Bilgisayar 9,98 0,91 -23,58
Deva Holding 24,54 -2,08 2,00
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,54 -2,37 7,10
Diriteks Diriliş Dokumacılık 2,78 -7,33 -25,47
Ditaş Doğan 15,65 -6,57 20,33
DO-CO 655,20 -5,02 4,00
Doğan Burda 24,02 14,49 7,04
Doğan Holding 2,60 -4,41 -13,28
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,20 -1,79 -5,54
Doğusan 6,98 8,39 59,36
Doğuş GMYO 8,80 1,38 7,71
Doğuş Otomotiv 27,22 4,93 5,00
Döktaş Dökümcülük 29,68 5,55 -3,07
Duran Doğan Basım 11,74 7,12 11,92
Dyo Boya 10,81 -0,46 -3,89
Eczacıbaşı İlaç 6,24 3,48 -13,36
Eczacıbaşı Yatırım 42,16 2,28 56,62
E-Data Teknoloji 18,39 18,19
Edip Gayrimenkul 3,49 -6,93 5,12
Ege Sanayi 1.254,60 -4,92 -24,64
Ege Gübre 175,00 -1,07 21,99
Ege Profil 29,70 5,62 -22,33
Ege Seramik 13,35 -4,78 38,16
Egeplast 23,50 2,26 -29,43
Ekiz Kimya 6,60 0,76 -7,43
Emek Elektrik 2,88 4,35 0,87
Eminiş Ambalaj 20,28 -0,98 -44,95
Emlak Konut GMYO 1,85 0,54 -12,51
Enerjisa Güç 10,75 1,13 -6,77
Enka İnşaat 10,00 3,09 42,01
Erbosan 144,50 0,35 256,31
Ereğli Demir Çelik 18,64 -5,57 41,90
Ersu Besin 3,35 -1,47 -32,19
Escar Turizm Nakliyecilik 19,80 12,05
Escort Teknoloji 5,85 1,21 -10,96
Esenboğa Elektrik 30,66 2,34 61,15
Etiler Besin 5,20 0,00 30,65
Euro Kapital Yat. Ort. 6,91 0,73 80,91
Euro Trend Yat. Ort. 3,60 -1,10 1,74
Euro Yat. Ort. 3,55 -0,84 -20,07
Euro Yatırım Holding 3,12 -2,50 9,86
Fade Besin 8,52 -3,29 63,79
Fenerbahçe Futbol 34,48 -3,15 16,64
Flap Kongre Toplantı Sürat. 2,47 -2,76 -16,21
F-M İzmit Piston 112,50 1,53 -8,24
Fonet Bilgi Teknolojileri 14,34 -0,14 10,05
Ford Otosan 170,80 -5,79 39,84
Formet Metal ve Cam 1,24 -2,36 -49,45
Frigo Pak Besin 16,92 -1,74 -19,35
Galata Wind Güç 3,74 -5,08
Galatasaray Sportif 3,70 -1,60 -8,64
Garanti Bankası 9,37 1,08 -7,69
Garanti Faktoring 8,13 -2,40 -26,95
Garanti Yat. Ort. 2,24 -2,18 -30,35
Gedik Y. Men. Değ. 7,36 -1,60 24,20
Gediz Ambalaj 37,70 -8,27 40,67
Gen İlaç 15,53 5,43
Gentaş 3,15 -0,94 -30,21
Gersan Elektrik 5,84 -0,68 -4,89
Teşebbüs Elektrik Sanayi 20,56
Küresel Men. Değ. 6,07 -1,78 1,00
Küresel Yat. Holding 2,28 2,24 -35,10
Good-Year 7,61 -4,04 -4,50
Göltaş Çimento 42,82 3,88 4,33
Beğenilen Teşebbüs 5,59 0,72 -29,95
GSD Denizcilik 2,62 6,50 7,59
GSD Holding 1,92 2,13 -23,51
Gübre Fabrik. 53,00 -0,93 -38,41
Güler Yat. Holding 2,43 3,40 -29,82
Halk GMYO 2,23 -0,45 -26,84
Hatay Dokumacılık 16,41 -1,03 20,35
Maksat Teşebbüs 2,64 0,76 4,56
Hektaş 8,02 1,91 50,12
HUB Teşebbüs 10,34 -1,80 -43,19
Hürriyet Gzt. 1,43 1,42 -31,90
ICBC Turkey Bank 5,13 -3,21 -21,08
İdealist Danışmanlık 47,08 -7,69 249,78
İdealist GMYO 2,76 -6,44 16,31
İhlas Konut Aletleri 1,03 -5,50 -44,71
İhlas Gayrimenkul 0,97 -1,02 -22,40
İhlas Gazetecilik 1,15 3,60 -53,32
İhlas Holding 0,59 0,00 -47,45
İhlas Yayın Holding 0,83 5,06 -27,19
İndeks Bilgisayar 6,20 3,33 33,45
Info Yatırım 3,57 1,42 -23,56
İntema 39,32 2,66 -1,45
Inveo Yatırım Holding 99,95 -4,45 126,03
İpek Doğal Güç 12,27 6,33 -6,19
İskenderun Demir Çelik 12,31 -4,94 36,23

(Not: Tablodaki datalar, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Yatırımcı rehberi (8)

izmir escort

izmir escort

antalya escort

escort izmir

bursa escort

porno izle

türk porno

escort antalya

apkdownloadx.com

izmir escort

eskişehir escort

takipçi satın al

instagram takipçi satın al

tiktok takipçi satın al

tiktok beğeni satın al

gramtakipci.com.tr

smm panel

oyun forumu

antalya escort

istanbul escort

izmit escort

porno

escort beşiktaş

takipçi satın al

takipçi satın al

porno izle

porno izle

porno izle

porno izle

porno izle

istanbul escort

porno izle

izmir escort

porno izle

istanbul escorts