MKE Ankaragücü, konutunda Altınordu’ya 3-2 yenilmesine karşın maç ziyadesiyle liderliğini sürdürdü.
Ligin 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Rahmet Sigorta Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Altaş Denizlispor-İstanbulspor: 4-3
Bursaspor-Gençlerbirliği: 0-0
Manisa Futbol Kulübü-Balıkesirspor: 3-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Altınordu: 2-3
NasaDoge Menemenspor-Kocaelispor: 1-1
Adanaspor-Yılport Samsunspor: 1-0
Eyüpspor-Beypiliç Boluspor: 0-2
PUAN DURUMU
Spor Toto 1. Lig’de 33. hafta müsabakalarının akabinde oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.MKE ANKARAGÜCÜ | 32 | 19 | 6 | 7 | 51 | 28 | 23 | 63 |
2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR | 31 | 18 | 6 | 7 | 52 | 31 | 21 | 60 |
3.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR | 31 | 17 | 4 | 10 | 47 | 27 | 20 | 55 |
4.İSTANBULSPOR | 31 | 16 | 6 | 9 | 53 | 36 | 17 | 54 |
5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 31 | 14 | 9 | 8 | 49 | 35 | 14 | 51 |
6.EYÜPSPOR | 32 | 13 | 12 | 7 | 48 | 38 | 10 | 51 |
7.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 32 | 13 | 7 | 12 | 38 | 36 | 2 | 46 |
8.ADANASPOR | 32 | 12 | 8 | 12 | 36 | 33 | 3 | 44 |
9.YILPORT SAMSUNSPOR | 31 | 11 | 10 | 10 | 47 | 41 | 6 | 43 |
10.TUZLASPOR | 31 | 11 | 9 | 11 | 34 | 32 | 2 | 42 |
11.ALTINORDU | 32 | 13 | 2 | 17 | 39 | 55 | -16 | 41 |
12.ALTAŞ DENİZLİSPOR | 31 | 11 | 6 | 14 | 38 | 47 | -9 | 39 |
13.GENÇLERBİRLİĞİ | 31 | 11 | 6 | 14 | 34 | 46 | -12 | 39 |
14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR | 31 | 10 | 8 | 13 | 34 | 38 | -4 | 38 |
15.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 42 | -5 | 38 |
16.NASADOGE MENEMENSPOR | 31 | 8 | 13 | 10 | 39 | 49 | -10 | 37 |
17.KOCAELİSPOR | 31 | 10 | 7 | 14 | 31 | 42 | -11 | 37 |
18.BURSASPOR | 31 | 8 | 8 | 15 | 33 | 46 | -13 | 32 |
19.BALIKESİRSPOR | 31 | 3 | 3 | 25 | 23 | 61 | -38 | 12 |
34. HAFTA
Ligde 34. haftanın maç programı şöyle:
23 Nisan Cumartesi:
16.00 Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eryaman)
20.30 Bursaspor-Altaş Denizlispor (Bitci Timsah Park)
24 Nisan Pazar:
13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor (Aktepe)
16.00 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)
20.30 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Balıkesirspor-MKE Ankaragücü (Balıkesir Atatürk)
25 Nisan Pazartesi:
14.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Eyüp)
20.30 Yılport Samsunspor-Altınordu (Yeni Samsun 19 Mayıs)